1.产品设计制造依据标准
l GB/T 17626.2《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》
l IEC61000-4-2:Testing and measurement techniques-Electrostatic discharge immunity test
2.产品特点
● 7寸触摸屏操作;
● 支持中英文语言,方便不同用户使用;
● 内置自动检测程序,自动检测环境温湿度;
● 可编程操作,实现一键完成设定功能;
● 内置IEC国际标准等级参数,操作方便快捷;
● 可以更换放电模块,以满足不同标准试验要求;
● RS232,USB RJ45 接口,可PC控制操作。
3.产品图片

4.产品技术参数
产品型号 | ESD 20K |
输出电压 | 0.2~20kV±5% |
操作方式 | 7.0英寸全彩触摸屏操控 |
主菜单 | IEC标准 、用户、编程模式、电压渐升模式 |
峰值电压显示 | 无 |
输出电压极性 | 正、负、正/负交替 |
储能电容 | 150pF |
放电电阻 | 330Ω |
放电电流上升时间 | 0.8ns±0.25% |
第一峰峰值电流(±10%) | 2kV 时 7.5A 、4kV时 15.0A 、6kV 时 22.5A、8kV时 30.0A |
30ns 时的电流值(±30%) | 2kV 时 4.0A 、4kV 时 8.0A、6kV 时 12.0A 、8kV 时 16.0A |
60ns 时的电流值(±30%) | 2kV 时 2.0A 、4kV 时 4.0A、6kV 时 6.0A、8kV 时 8.0A |
空气放电保持时间 | ≥5s |
放电模式 | 接触放电、空气放电 |
放电方式 | 单次放电、连续放电 |
触发模式 | 自动、枪控、单次放电,20pps , 智能扫描 |
放电间隔时间 | 0.05~9.99s |
放电次数 | 1~9999C |
设备工作电源 | AC220V±10%, 50/60Hz |
环境温度 | 15℃~35℃ |
五.静电放电台式试验配置
ESD 1700静电放电试验台为静电放电抗扰度试验环境配置,严格按照IEC61000-4-2和GB/T17626.2最新标准要求设计。产品具有
组装灵活、外形美观牢固等优点

型号 | ESD 1700 |
试验台 | 1700*900*800mm实木 |
参考接地板 | 2700*1800*1.5mm不锈钢 |
水平耦合板 | 1600*800*1.5mm不锈钢 |
垂直耦合板 | 500*500*1.5mm不锈钢 |
垂直耦合座 | 500*200*20mm实木 |
绝缘衬垫 | 1400*800*0.5mm |
电阻电缆 | 470KΩ*2*1.5mm x3条 |
六.静电放电发生器基本线路图
下图中的150pF电容代表人体的储能电容,330Ω电阻代表人体在手握钥匙和其他金属工具时的人体电阻。

静电放电实测电流波形

操作界面
打开仪器电源,进入开机界面,如下图:

画面进入后,会出现参数设定界面,客户可根据自己要求设定相应数值。



扫一扫微信咨询
0769-22609160 